管网测压点名称
|
压力(单位:Mpa)
|
---|---|
饮虎池 | 0.365 |
东城逸家逸俊园 | 0.439 |
板桥新苑 | 0.276 |
经一路 | 0.297 |
东十六里河村 | 0.252 |
裕园小区 | 0.296 |
南昌一中 | 0.359 |
白马石嘴山路 | 0.352 |
经七纬四 | 0.411 |
瀚裕华院 | 0.470 |
春元里 | 0.355 |
经十一路 | 0.364 |
二七 | 0.228 |
南圩门外街 | 0.421 |
枫林小区 | 0.219 |
峰山路 | 0.358 |
中医药大学 | 0.411 |
省医专 | 0.194 |
涵玉翠岭 | 0.452 |
汉峪海风 | 0.384 |
燕子广东路 | 0.403 |
西河警务局 | 0.313 |
伟东新都二区(北) | 0.245 |
伟东新都二区(南) | 0.448 |
中建锦绣城 | 0.340 |
玉园小区 | 0.319 |
梦世界润园 | 0.353 |
泉城路 | 0.311 |
职业学院 | 0.298 |
腊山路 | 0.294 |
泺源学校 | 0.313 |
千禧家园 | 0.294 |
山大南校区 | 0.339 |
邦泰绿苑 | 0.219 |
竹园馨居 | 0.443 |
荣军医院 | 0.225 |
天业翠苑 | 0.351 |
前屯小区 | 0.374 |
鑫苑世家 | 0.355 |
西站管线 | 0.293 |
外海中央花园 | 0.400 |
科苑小区 | 0.325 |
泺安路河务局宿舍 | 0.302 |
天桥营业所 | 0.335 |
西苑小区 | 0.196 |
制锦市 | 0.310 |
茂新新区 | 0.367 |
凤牺第 | 0.299 |
工业北路 | 0.390 |
轻工业学院宿舍 | 0.417 |
加压站平均出厂 | 100% |
管网压力合格率 | 100% |
2021年十一月上半月管网测压点公示 |